黄金之家

快捷导航

资讯首页

现货黄金

外汇入门

理财规划

黄金平台

黄金论坛

石油论坛

金融百科

在线投稿

论坛首页

股票入门

理财小知识

家庭理财

名家专栏

白银论坛

外汇论坛

问题解答

在线客服

收藏本版 (42) |订阅

白银论坛 今日: 0|主题: 138037|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
[中评] 金伟指南:黄金多单一路多一路赚! 扣3273046806认证用户 2017-10-9 0882 扣3273046806 2017-10-9 12:07
[早评] 枼氏道金:10.9,黄金下跌的五个主导因素分析和后市行情策略研究 attach_img 枼氏赢金认证用户 2017-10-9 0740 枼氏赢金 2017-10-9 12:00
[中评] 童兆国:10.9黄金原油行情分析及操作附解套 童兆国2 2017-10-9 0606 童兆国2 2017-10-9 11:28
[中评] 彼得解盘:10.9朝鲜再次搞事,避险情绪复苏助黄金起飞 彼得解盘认证用户 2017-10-9 0682 彼得解盘 2017-10-9 10:51
[中评] 枼氏道金:10.9黄金多再次冲击千三?原油跌势已成 枼氏赢金认证用户 2017-10-9 0634 枼氏赢金 2017-10-9 10:42
[技巧] 曾师点金:学会怎么加仓,你会赚的更多! 曾师点金认证用户 2017-10-9 0621 曾师点金 2017-10-9 10:01
[周评] 【Seeva-卓】完美1260抵达 转变思路下周黄金区间看多为主 卓凡解盘认证用户 2017-10-7 11042 卓凡解盘 2017-10-9 09:33
[早评] 10.9国庆中秋已去黄金原油行情分析,利润在哪? 晓东指导认证用户 2017-10-9 0768 晓东指导 2017-10-9 09:28
[早评] 枼氏道金:10.9黄金1266上守多,原油反抽50继续空 枼氏赢金认证用户 2017-10-9 0588 枼氏赢金 2017-10-9 09:25
[早评] 曾师点金:有一定计划方能把握盈利 曾师点金认证用户 2017-10-9 0693 曾师点金 2017-10-9 07:54
[技巧] 投资黄金这些年,你找到正确的止损方式了吗? 白鹿论金认证用户 2017-10-9 0654 白鹿论金 2017-10-9 07:26
[早评] 10.9黄金反弹是诱多?原油49.8下方空 谭成金认证用户 2017-10-9 0620 谭成金 2017-10-9 07:11
[早评] 曾师点金:布林轨指标的作用和使用方法 曾师点金认证用户 2017-10-9 0654 曾师点金 2017-10-9 07:03
[早评] 白鹿论金:10.9早评黄金原油开盘走势分析操作策略附解套 白鹿论金认证用户 2017-10-9 0584 白鹿论金 2017-10-9 06:42
[早评] 曾师点金:10.9原油日内操作建议 曾师点金认证用户 2017-10-9 0906 曾师点金 2017-10-9 06:14
[周评] 凌悦然:10.9黄金原油周一行情走势分析预测,单子被套怎么解套 凌悦然 2017-10-8 0887 凌悦然 2017-10-8 23:50
[早评] 凌雪品金:10.9原油继续看空,避险情绪助力,黄金多头一触即发 凌雪品金认证用户 2017-10-8 0730 凌雪品金 2017-10-8 23:40
[晚评] 枼氏道金:10.8现货黄金再获朝鲜救场,原油空头情绪加重。 枼氏赢金认证用户 2017-10-8 0775 枼氏赢金 2017-10-8 21:17
[周评] 【趋势为王】金银油周评:“金九”大赚,“银十”开端非农连赚! 艾伦 2017-10-8 01242 艾伦 2017-10-8 21:12
[周评] 洛洛品金:下周黄金行情走势预测(附解套) 洛洛品金认证用户 2017-10-8 0840 洛洛品金 2017-10-8 19:44
[晚评] 白鹿论金:投资中的五大盲点,你中招了吗? attach_img 白鹿论金认证用户 2017-10-8 0767 白鹿论金 2017-10-8 18:47
[晚评] 金伟指南:非农8胜获利50美金,黄金中线多单持有,周初看1278! 扣3273046806认证用户 2017-10-8 0950 扣3273046806 2017-10-8 18:34
[周评] 洛洛品金:10.8周评原油行情回顾下周操作建议 洛洛品金认证用户 2017-10-8 0774 洛洛品金 2017-10-8 17:11
[晚评] 枼氏道金:10.7现货黄金再获朝鲜救场,原油空头情绪加重。 attach_img 枼氏赢金认证用户 2017-10-8 0668 枼氏赢金 2017-10-8 16:43
[晚评] 凌悦然:10.8-9特朗普要搞事情?黄金下周何去何从?原油周一行情预测 凌悦然 2017-10-8 0890 凌悦然 2017-10-8 16:20
[中评] 枼氏道金:10.8黄金回踩确认一次底部多单在进场 attach_img 枼氏赢金认证用户 2017-10-8 0645 枼氏赢金 2017-10-8 15:26
[中评] 枼氏道金:10.8黄金有望再次探底,黄金原油下周走势预测 枼氏赢金认证用户 2017-10-8 0634 枼氏赢金 2017-10-8 14:46
[中评] 10.8周评,黄金避险升温,下周精准行情预测及操作建议 晓东指导认证用户 2017-10-8 0703 晓东指导 2017-10-8 14:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QQ 

黄金之家论坛    黄金论坛   白银论坛 X3.4 贵金属投资论坛

免责申明:本站所有内容均来自于网友自行发布或转载,仅代表其个人观点,如有侵权请联系管理员。

返回顶部 返回版块