黄金之家

快捷导航

资讯首页

现货黄金

外汇入门

理财规划

黄金平台

黄金论坛

石油论坛

金融百科

在线投稿

论坛首页

股票入门

理财小知识

家庭理财

名家专栏

白银论坛

外汇论坛

问题解答

在线客服

收藏本版 (8) |订阅

铜/沥青论坛 今日: 0|主题: 23904|排名: 10 

作者 回复/查看 最后发表
[技巧] 徘徊过,绝望过,也该了解一下自己了 启文论金认证用户 2017-5-3 71549 启文论金 2017-6-27 01:17
[分析] 景云北:“胖手指”的作祟,如何解救被伤害的投资者! 景云北认证用户 2017-6-26 11095 景云北 2017-6-26 23:54
[技巧] 欧全礼:为什么你一直在换老师? 欧全礼 2017-3-29 31179 欧全礼 2017-6-26 22:17
[分析] 启文论金:6.26黄金,白银,原油行情分析及日间操作建议 启文论金认证用户 2017-6-26 0904 启文论金 2017-6-26 12:05
[技巧] 黄金震荡待突破,原油反弹上行关注破位! 王曦华论金认证用户 2017-6-26 01004 王曦华论金 2017-6-26 11:23
[分析] 凌雪品金:6.26耶伦再掀市场风暴,明日黄金,原油是涨是跌附套单 凌雪品金认证用户 2017-6-26 0926 凌雪品金 2017-6-26 00:09
[分析] 凌雪品金:6.25黄金继续看涨,开盘直接多,下周原油该何去何从,解套 凌雪品金认证用户 2017-6-25 0893 凌雪品金 2017-6-25 19:31
[技巧] 【Leson邦】6.25实盘账户盈利总结(总收益达70%) Jeson邦认证用户 2017-6-25 01089 Jeson邦 2017-6-25 17:55
[分析] 【Leson邦】6.25黄金周评,黄金后市或可至1295 Jeson邦认证用户 2017-6-25 0920 Jeson邦 2017-6-25 17:55
[分析] 凌雪品金:6.25避险情绪升温,黄金空头大势已去,原油下周是涨是跌 凌雪品金认证用户 2017-6-25 0985 凌雪品金 2017-6-25 09:55
[分析] 凌雪品金:6.25避险情绪持续发酵,黄金下周继续看涨,原油该何去何从 凌雪品金认证用户 2017-6-25 0985 凌雪品金 2017-6-25 00:32
[分析] 凌雪品金:6.24加息不及预期,黄金多头峰回路转,下周原油是涨是跌 凌雪品金认证用户 2017-6-24 0947 凌雪品金 2017-6-24 08:04
[分析] 凌雪品金:6.24黄金持续上涨,谨防空头回补,后市原油走势如何,解套 凌雪品金认证用户 2017-6-24 01649 凌雪品金 2017-6-24 00:32
[分析] 凌雪品金:6.24周线收官,黄金陷入多空博弈,后市原油是涨是跌附解套 凌雪品金认证用户 2017-6-24 0860 凌雪品金 2017-6-24 00:14
[分析] 【Leson邦】6.23黄金原油,黄金日线双阳反弹,能否继续延续 Jeson邦认证用户 2017-6-23 0933 Jeson邦 2017-6-23 16:50
[分析] 【Leson邦】6.23黄金早评日线双阳反弹,能否继续延续 Jeson邦认证用户 2017-6-23 0897 Jeson邦 2017-6-23 12:06
[分析] 启文论金:6.23日间操作建议,小心空头“回马枪”! 启文论金认证用户 2017-6-23 0868 启文论金 2017-6-23 11:58
[分析] 凌雪品金:6.23黄金多头占优,周线收官,原油今日反弹继续空,解套 凌雪品金认证用户 2017-6-23 01184 凌雪品金 2017-6-23 07:55
[分析] 凌雪品金:6.23避险情绪支撑黄金上涨,后市原油依旧看空,解套 凌雪品金认证用户 2017-6-23 0996 凌雪品金 2017-6-23 01:10
[分析] 凌雪品金:6.23初请利好,黄金多头反转,原油承压43.5,后市分析解套 凌雪品金认证用户 2017-6-23 0988 凌雪品金 2017-6-23 00:54
[分析] 凌雪品金:6.23原油承压下行多头无望,黄金能否迎来抄底附空单解套 凌雪品金认证用户 2017-6-23 0944 凌雪品金 2017-6-23 00:35
[分析] 凌雪品金:6.23黄金多头开始放量,原油承压,后市反弹继续空附解套 凌雪品金认证用户 2017-6-23 01021 凌雪品金 2017-6-23 00:16
[技巧] 欧全礼:博学不如专精,适合自己才是最好的  ...23 欧全礼 2017-5-24 233593 欧全礼 2017-6-22 20:17
[分析] Leson邦:6.22黄金原油晚评,黄金多头反击战开始 attach_img 沙沙点金认证用户 2017-6-22 01069 沙沙点金 2017-6-22 20:16
[分析] 【Leson邦】:6.22黄金晚评,50支撑继续多留意1257压制 Jeson邦认证用户 2017-6-22 01091 Jeson邦 2017-6-22 20:15
[分析] 【Leson邦】6.22黄金原油,多头逐步露锋芒,下一目标1260 Jeson邦认证用户 2017-6-22 0909 Jeson邦 2017-6-22 17:33
[分析] 凌雪品金:6.22黄金多空争夺何时休,原油多头昙花一现,多单如何解套 凌雪品金认证用户 2017-6-22 01043 凌雪品金 2017-6-22 08:38
[分析] 凌雪品金:6.22黄金陷入多空争夺战,原油EIA先涨后跌,多单如何解套 凌雪品金认证用户 2017-6-22 01966 凌雪品金 2017-6-22 00:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QQ 

黄金之家论坛    黄金论坛   白银论坛 X3.4 贵金属投资论坛

免责申明:本站所有内容均来自于网友自行发布或转载,仅代表其个人观点,如有侵权请联系管理员。

返回顶部 返回版块