黄金之家

快捷导航

资讯首页

现货黄金

外汇入门

理财规划

黄金平台

黄金论坛

石油论坛

金融百科

在线投稿

论坛首页

股票入门

理财小知识

家庭理财

名家专栏

白银论坛

外汇论坛

问题解答

在线客服

收藏本版 (8) |订阅

铜/沥青论坛 今日: 0|主题: 23904|排名: 10 

作者 回复/查看 最后发表
[分析] 章万发:2.17晚评,黄金原油白银行情分析及操作建议 章万发 2017-2-17 0517 章万发 2017-2-17 18:33
[技巧] 2.17晚评原油趋势依旧震荡不休,黄金延续回撤坚定做多 阳明点金认证用户 2017-2-17 0611 阳明点金 2017-2-17 18:30
[分析] 晚评天然气势必触底反弹,原油多单可持有,附白银建议 凌雪品金认证用户 2017-2-17 0549 凌雪品金 2017-2-17 18:19
[分析] 2.17周线收官,晚间原油,金银行情走势预测 凌雪品金认证用户 2017-2-17 0541 凌雪品金 2017-2-17 17:24
[分析] 章万发:2.17油价高位震荡,天然气白银周线收官谨防钻井黑天鹅 章万发 2017-2-17 01325 章万发 2017-2-17 16:25
[分析] 【金牌生活simon:实时消息】 新人帖 jpsh007 2017-2-17 0579 jpsh007 2017-2-17 15:50
[分析] 御金伊人:2.17黄金为何暴涨?后市行情分析及操作建议,附多空单解套策略 风华论金 2017-2-17 0596 风华论金 2017-2-17 15:14
[技巧] 美联储继续“放话”原油周线收官坚定做多 阳明点金认证用户 2017-2-17 0824 阳明点金 2017-2-17 13:45
[分析] 吴择天:OPEC减产延期助涨油价,原油 白银操作建议    吴择天 2017-2-17 01391 吴择天 2017-2-17 12:09
[分析] 财神论金:2.17金银油上涨未完,回落看涨 财神论金认证用户 2017-2-17 0582 财神论金 2017-2-17 10:22
[技巧] 叶辰禹:2.17原油黄金行情解析与做单策略 一心品金 2017-2-17 01212 一心品金 2017-2-17 09:53
[分析] 金世精诚:2.17原油区间震荡,白银多头横行 js精诚 2017-2-17 0830 js精诚 2017-2-17 09:25
[分析] 【南风理财】2.17早间黄金白银行情分析及操作建议 南风理财 2017-2-17 1610 南风理财 2017-2-17 07:26
[技巧] 2.17早评OPEC减产难压油价空头日落千丈,解套多单 阳明点金认证用户 2017-2-17 0647 阳明点金 2017-2-17 06:52
[分析] 2.17早评OPEC利好也难推油价日内原油白银行情分析附多单解套 凌雪品金认证用户 2017-2-17 0521 凌雪品金 2017-2-17 06:51
[分析] 陈景辉:早评2.17原油沥青暴涨暴跌,中长线该如何进场布局? 凌雪品金认证用户 2017-2-17 0543 凌雪品金 2017-2-17 06:16
[分析] 吴弘光:2.17早间白银技术分析,黄金操作建议 吴弘光 2017-2-17 01074 吴弘光 2017-2-17 05:43
[分析] 万瑾瑜:2.17日内黄金白银原油后市解析及操作建议 邓哲升 2017-2-17 0791 邓哲升 2017-2-17 05:40
[分析] 万瑾瑜:2.17金银解析,附原油黄金白银操作建议 邓哲升 2017-2-17 01534 邓哲升 2017-2-17 05:09
[分析] 万瑾瑜:2.17黄金空单解套,原油白银操作建议 邓哲升 2017-2-17 01283 邓哲升 2017-2-17 02:58
[分析]  陈景辉:2.17金评!油价震荡,银价走空,原油白银操作建议 凌雪品金认证用户 2017-2-17 0558 凌雪品金 2017-2-17 02:24
[技巧]  2.17原油暴跌原油解析,原油白银解套策略 凌雪品金认证用户 2017-2-17 0603 凌雪品金 2017-2-17 01:27
[分析] 章万发:套单别慌,切不可胡乱投医 章万发 2017-2-17 0905 章万发 2017-2-17 00:26
[分析] 2.17午夜金评!原油暴跌多单被套后期走势如何布局? 凌雪品金认证用户 2017-2-17 0585 凌雪品金 2017-2-17 00:26
[分析] 陈景辉:如何处理市场的不确定性 凌雪品金认证用户 2017-2-16 0656 凌雪品金 2017-2-16 23:39
[分析] 万瑾瑜:2.16天然气EIA预计利空,黄金白银操作建议 邓哲升 2017-2-16 01273 邓哲升 2017-2-16 22:39
[分析] 金文高鑫:2.16晚:黄金短线逢高做空为主! 金文高鑫 2017-2-16 0636 金文高鑫 2017-2-16 22:22
[分析] 2.16美油库存大增,午间原油天然气白银操作策略 凌雪品金认证用户 2017-2-16 0545 凌雪品金 2017-2-16 21:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QQ 

黄金之家论坛    黄金论坛   白银论坛 X3.4 贵金属投资论坛

免责申明:本站所有内容均来自于网友自行发布或转载,仅代表其个人观点,如有侵权请联系管理员。

返回顶部 返回版块