黄金之家

快捷导航

资讯首页

现货黄金

外汇入门

理财规划

黄金平台

黄金论坛

石油论坛

金融百科

在线投稿

论坛首页

股票入门

理财小知识

家庭理财

名家专栏

白银论坛

外汇论坛

问题解答

在线客服

收藏本版 (42) |订阅

白银论坛 今日: 0|主题: 138037|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
[技巧] ★推荐★【贝辰煕】远离套单秘诀, 谨记五戒三要的原则  ...2 贝辰熙 2017-4-17 11777 贝辰熙 2017-6-27 07:35
[技巧] 【贝煕辰】现货黄金该如何投资? 如何操作才能盈利?  ...23456 贝辰熙 2017-4-6 543341 贝辰熙 2017-6-27 07:35
[技巧] ★推荐★【贝辰煕】是什么让众多投资者一而再再而三的一败涂地!  ...2 贝辰熙 2017-4-5 16931 贝辰熙 2017-6-27 07:35
[中评] ★推荐★【贝煕辰】为什么你会从50万亏到5万?  ...23 贝辰熙 2017-4-6 251982 贝辰熙 2017-6-27 07:35
[中评] ★推荐★【贝辰煕】10次做单九次小赚, 也抵不过一次套单  ...2 贝辰熙 2017-4-6 11857 贝辰熙 2017-6-27 07:34
[早评] 魏语鑫6.27市场应验“风暴周”,金油顺势而为即可 魏语鑫 2017-6-27 0570 魏语鑫 2017-6-27 07:28
[早评] 金伟指南:黄金1248空到达1240目标,短线上不过1246仍是以空为主: 扣3273046806认证用户 2017-6-27 0568 扣3273046806 2017-6-27 07:18
[早评] 凌雪品金:6.27原油区间震荡,“胖手指”引发黄金暴跌,多单解套 凌雪品金认证用户 2017-6-27 0545 凌雪品金 2017-6-27 07:13
[早评] 金梦夕:6.27原油黄金白银早间操作建议及行情走势分析附多空解套 金梦夕 2017-6-27 0567 金梦夕 2017-6-27 06:40
[早评] 黄金不破1236多头复苏,原油区间震荡不安 谭成金认证用户 2017-6-27 0578 谭成金 2017-6-27 06:13
[早评] 金梦夕:6.27原油黄金如何解套 黄金原油白银早间操作建议及行情走势分析 金梦夕 2017-6-27 0532 金梦夕 2017-6-27 06:01
[早评] 凌雪品金:6.27黄金多头惨遭抹杀,空头逆袭,今日原油是涨是跌,解套 凌雪品金认证用户 2017-6-27 0549 凌雪品金 2017-6-27 05:58
[技巧] ★【文峰泽金】★黄金闪跌后,多单被套该如何解套! 文峰泽金认证用户 2017-6-27 0591 文峰泽金 2017-6-27 01:35
[晚评] 原油行情分析,在线解套! 王魁飞认证用户 2017-6-27 0570 王魁飞 2017-6-27 01:25
[技巧] 欧全礼:交易中的仓位控制与资金管理 欧全礼 2017-4-6 2371 欧全礼 2017-6-27 01:19
[技巧] 资本受人控制,人受心态影响  ...2 启文论金认证用户 2017-4-25 11891 启文论金 2017-6-27 01:19
[技巧] 徘徊过,绝望过,也该了解一下自己了 启文论金认证用户 2017-5-3 7680 启文论金 2017-6-27 01:17
[技巧] 【何睿安】:你只取不舍,市场终会消灭你 何睿安丶 2017-3-24 1542 何睿安丶 2017-6-27 01:14
[技巧] 【何睿安】你是“二八法则”中的哪一部分人? 何睿安丶 2017-3-23 2565 何睿安丶 2017-6-27 00:50
[晚评] 张秋夜:6.26黄金原油晚间操作策略及解套 张秋夜 2017-6-27 0528 张秋夜 2017-6-27 00:32
[晚评] 钟雅涵:黄金乌龙指惹暴跌,1231抄底,原油反弹就是空! 钟雅涵 2017-6-27 0393 钟雅涵 2017-6-27 00:08
[晚评] 金伟指南:黄金1248空,1245空到达1240目标,继续空! 扣3273046806认证用户 2017-6-27 0554 扣3273046806 2017-6-27 00:05
[技巧] 【何睿安】:必须懂的投机本质! 何睿安丶 2017-3-27 2571 何睿安丶 2017-6-27 00:03
[技巧] 你亏了,那你想过来原因吗?为什么不找我呢? 何睿安丶 2017-3-28 6429 何睿安丶 2017-6-27 00:01
[技巧] 你亏了,那你想过来原因吗?为什么不找我呢? 何睿安丶 2017-3-28 4519 何睿安丶 2017-6-27 00:00
[晚评] 金伟指南:黄金只要反弹不过1251,反弹空为主! 扣3273046806认证用户 2017-6-26 0552 扣3273046806 2017-6-26 23:57
[晚评] 景云北:“胖手指”的作祟,如何解救被伤害的投资者!   景云北认证用户 2017-6-26 1482 景云北 2017-6-26 23:55
[晚评] 黄金反弹不破1250还是空,原油整理等突破,附解套! 瑾瑜论金认证用户 2017-6-26 0564 瑾瑜论金 2017-6-26 23:51
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QQ 

黄金之家论坛    黄金论坛   白银论坛 X3.4 贵金属投资论坛

免责申明:本站所有内容均来自于网友自行发布或转载,仅代表其个人观点,如有侵权请联系管理员。

返回顶部 返回版块