黄金之家

快捷导航

资讯首页

现货黄金

外汇入门

理财规划

黄金平台

黄金论坛

石油论坛

金融百科

在线投稿

论坛首页

股票入门

理财小知识

家庭理财

名家专栏

白银论坛

外汇论坛

问题解答

在线客服

收藏本版 (42) |订阅

白银论坛 今日: 0|主题: 138037|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
[早评] 凌雪品金:8.7避险情绪持续发酵,今日黄金,原油是涨是跌,解套 凌雪品金认证用户 2017-8-7 0565 凌雪品金 2017-8-7 06:53
[早评] 金椽栐:8.7大非农带黄金走低,原油破局不利可能回调 余亮论金1 2017-8-7 0551 余亮论金1 2017-8-7 06:40
[早评] 金梦夕:8.7黄金原油白银早间操作建议及行情分析附原油黄金解套 金梦夕 2017-8-7 0551 金梦夕 2017-8-7 06:29
[早评] 美元回暖,黄金高空为主,原油震荡观望为佳 谭成金认证用户 2017-8-7 0586 谭成金 2017-8-7 06:12
[技巧] 金梦夕:黄金白银新手K线做单的3大K线判断方法 金梦夕 2017-8-7 0559 金梦夕 2017-8-7 06:04
[早评] 金梦夕:8.7原油静待空头趋势逼近,黄金日线转跌已成定局 金梦夕 2017-8-7 0580 金梦夕 2017-8-7 05:52
[周评] 凌雪品金:8.6非农终是昙花一线,周一黄金,原油全线看多,解套 凌雪品金认证用户 2017-8-6 0662 凌雪品金 2017-8-6 22:04
[技巧] 金梦夕:前景理论在现货市场的4个特征及做单技巧 金梦夕 2017-8-6 0548 金梦夕 2017-8-6 21:50
[周评] 金梦夕:8.6黄金非农开启空头模式 原油白银黄金周一操作建议附多空单解套 金梦夕 2017-8-6 0524 金梦夕 2017-8-6 21:38
[周评] 【百晓生】8.6论非农数据对后市走势的预测分析! 财经郎眼认证用户 2017-8-6 0570 财经郎眼 2017-8-6 21:02
[周评] 【百晓生】8.6论非农数据对后市走势的预测分析! 财经郎眼认证用户 2017-8-6 0549 财经郎眼 2017-8-6 21:02
[周评] 天诚联金:8.6周评非农总结 天诚联金 2017-8-6 0524 天诚联金 2017-8-6 20:37
[周评] 【百晓生】8.6非农报告后市行情预测及解套策略 财经郎眼认证用户 2017-8-6 0602 财经郎眼 2017-8-6 18:57
[周评] 【百晓生】8.6非农后续行情走势! 财经郎眼认证用户 2017-8-6 0538 财经郎眼 2017-8-6 18:54
[周评] 天诚联金:8.6黄金多头遭非农暴击反弹空 天诚联金 2017-8-6 0562 天诚联金 2017-8-6 18:33
[周评] 涂圣凯:非农意外爆冷黄金大跌 1250底部攻防转换 涂圣凯.. 2017-8-6 0544 涂圣凯.. 2017-8-6 17:52
[技巧] 金梦夕:如何利用均线判断行情走势? 金梦夕 2017-8-6 0520 金梦夕 2017-8-6 17:33
[周评] 金梦夕:8.6黄金非农利空单边下跌 原油黄金白银下周一操作建议附多空单解套 金梦夕 2017-8-6 0574 金梦夕 2017-8-6 17:04
[周评] 童兆国:8.6周评黄金非农暴跌原油下周一分析及操作 童兆国2 2017-8-6 0613 童兆国2 2017-8-6 17:01
[周评] 【Leson邦】8.6下周预测,收线1258值得回味 Jeson邦认证用户 2017-8-6 0514 Jeson邦 2017-8-6 16:37
[周评] 【Leson邦】8.6下周预测,收线1258值得回味 Jeson邦认证用户 2017-8-6 0510 Jeson邦 2017-8-6 16:36
[晚评] 黄金1260顶底转换,原油50美金压制一线空 谭成金认证用户 2017-8-6 0666 谭成金 2017-8-6 11:22
[周评] 凌雪品金:8.6非农原油,黄金暴涨暴跌,周一开盘精准分析策略,解套 凌雪品金认证用户 2017-8-6 0621 凌雪品金 2017-8-6 06:54
[周评] 金椽栐:本周"黑天鹅"的逆袭,黄金转空但空间有限 余亮论金1 2017-8-5 0574 余亮论金1 2017-8-5 22:58
[周评] 金梦夕:8.5黄金原油白银下周一操作建议及行情预测附原油黄金解套 金梦夕 2017-8-5 0578 金梦夕 2017-8-5 17:09
[技巧] 金梦夕:成功投资者的6个标配 你有吗? 金梦夕 2017-8-5 0472 金梦夕 2017-8-5 16:50
[周评] 金梦夕:8.5原油下周继续反弹空 黄金原油白银下周一操作建议附多空单解套 金梦夕 2017-8-5 0554 金梦夕 2017-8-5 16:38
[周评] 浩天霸金:8.5周评,黄金一跌不振,原油多多多 浩天霸金 2017-8-5 0546 浩天霸金 2017-8-5 16:28
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QQ 

黄金之家论坛    黄金论坛   白银论坛 X3.4 贵金属投资论坛

免责申明:本站所有内容均来自于网友自行发布或转载,仅代表其个人观点,如有侵权请联系管理员。

返回顶部 返回版块