黄金之家

快捷导航

资讯首页

现货黄金

外汇入门

理财规划

黄金平台

黄金论坛

石油论坛

金融百科

在线投稿

论坛首页

股票入门

理财小知识

家庭理财

名家专栏

白银论坛

外汇论坛

问题解答

在线客服

收藏本版 (42) |订阅

白银论坛 今日: 0|主题: 138037|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
[中评] 7.16黄金峰回路转多头重现,二次筑底短线看1248 宋舟文 2018-7-16 01197 宋舟文 2018-7-16 14:07
[晚评] 高甜甜:7.16午评黄金、原油走势分析及操作策略布局 高甜甜认证用户 2018-7-16 01095 高甜甜 2018-7-16 13:55
[早评] 吕顺归:7.16黄金多头抓住“救命稻草”,反势做空怕是凉凉 宋舟文 2018-7-16 01056 宋舟文 2018-7-16 01:38
[早评] 吕顺归:7.14水中望月,雾里看花,黄金抄底机会来袭! 宋舟文 2018-7-14 01214 宋舟文 2018-7-14 01:24
[晚评] 吕顺归:7.13周线收官黄金关注48-40区间整理 ,回落就是多 宋舟文 2018-7-13 01288 宋舟文 2018-7-13 23:28
[晚评] 谢圣叹:7.13黄金原油晚盘操作建议(连载) 谢立邦认证用户 2018-7-13 01385 谢立邦 2018-7-13 20:40
[中评] 小牛论金:7.13美黄金、原油暴跌解析及建议 小牛论金 2018-7-13 01469 小牛论金 2018-7-13 17:19
[中评] 小牛论金:7.13黄金日内趋势独家解析 小牛论金 2018-7-13 01417 小牛论金 2018-7-13 16:32
[中评] 吴往不胜:原油制裁出现软化 金价持续下跌谁在幕后 吴往不胜认证用户 2018-7-13 01314 吴往不胜 2018-7-13 16:29
[中评] 小牛论金:7.13提高炒黄金准确率的几点实用技巧 小牛论金 2018-7-13 01548 小牛论金 2018-7-13 16:05
[中评] 小牛论金:7.13黄金、原油趋势分析及策略 小牛论金 2018-7-13 01205 小牛论金 2018-7-13 15:46
[中评] 吕顺归:7.13美指强势高位震荡上行 黄金承压低位窄幅盘整 宋舟文 2018-7-13 01554 宋舟文 2018-7-13 15:42
[技巧] 冯韵韵:7.13进场就套,观望就准,你是否曾静下心来反思过? 冯韵韵 2018-7-13 01095 冯韵韵 2018-7-13 15:35
[中评] 谢圣叹:7.13黄金原油操作建议(连载) 谢立邦认证用户 2018-7-13 01746 谢立邦 2018-7-13 14:38
[中评] 小牛论金:7.13黄金、原油的深度解析及操作建议 小牛论金 2018-7-13 01168 小牛论金 2018-7-13 13:49
[技巧] 冯韵韵:7.13风险投资,避开风险,才是投资! 冯韵韵 2018-7-13 01081 冯韵韵 2018-7-13 12:19
[技巧] 冯韵韵:7.13一锁一套 投资还真是奇妙(在线解套) 冯韵韵 2018-7-13 0990 冯韵韵 2018-7-13 11:33
[中评] 小牛论金:7月13号黄金是二次探底、还是卷土重来? 小牛论金 2018-7-13 01082 小牛论金 2018-7-13 10:46
[技巧] 冯韵韵:7.13我帮不了所有人,只能帮到有缘人.... 冯韵韵 2018-7-13 01121 冯韵韵 2018-7-13 10:20
[中评] 小牛论金:7月13日黄金支撑反弹,原油还需高空 小牛论金 2018-7-13 01112 小牛论金 2018-7-13 10:01
[早评] 吴往不胜:美元受挫金价上行 供应危机出现利空终压原油 吴往不胜认证用户 2018-7-13 01155 吴往不胜 2018-7-13 09:12
[早评] 冯韵韵:7.13早评黄金,原油行情走势分析及操作建议 冯韵韵 2018-7-13 01485 冯韵韵 2018-7-13 08:49
[早评] 小牛论金:7月13日黄金反弹总体解析 小牛论金 2018-7-13 01175 小牛论金 2018-7-13 08:49
[早评] 小牛论金:7月13号黄金行情独家解析 小牛论金 2018-7-13 01295 小牛论金 2018-7-13 08:22
[早评] 小牛论金:黄金投资的三大误区 小牛论金 2018-7-13 01152 小牛论金 2018-7-13 07:54
[早评] 小牛论金:7月13号黄金行情分析及日内操作建议 小牛论金 2018-7-13 01127 小牛论金 2018-7-13 07:16
[早评] 吕顺归:黄金待时而动,盈利相时而随,48不破抄底还需等待 宋舟文 2018-7-13 01197 宋舟文 2018-7-13 01:02
[晚评] 吕顺归:7.12黄金震荡上行多头回暖,多单拿稳目标看70 宋舟文 2018-7-12 01157 宋舟文 2018-7-12 23:52
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QQ 

黄金之家论坛    黄金论坛   白银论坛 X3.4 贵金属投资论坛

免责申明:本站所有内容均来自于网友自行发布或转载,仅代表其个人观点,如有侵权请联系管理员。

返回顶部 返回版块