黄金之家

快捷导航

资讯首页

现货黄金

外汇入门

理财规划

黄金平台

黄金论坛

石油论坛

金融百科

在线投稿

论坛首页

股票入门

理财小知识

家庭理财

名家专栏

白银论坛

外汇论坛

问题解答

在线客服

收藏本版 (42) |订阅

白银论坛 今日: 0|主题: 138037|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
[中评] 12月8日金山云微盘工业油工业银行情走势及操作建议 苏骏卓认证用户 2016-12-8 01337 苏骏卓 2016-12-8 14:01
[中评] 沐玉金峰:聚焦OPEC会议,今夜EIA该何去何从 沐玉金峰 2016-12-8 01088 沐玉金峰 2016-12-8 13:51
[技巧] 涂圣凯:投资需敢想,敢做! 涂圣凯 2016-12-8 01600 涂圣凯 2016-12-8 13:40
[中评] 12.8市场多空追逐美联储决议在即后市分析解读 勤裕楼 2016-12-8 01142 勤裕楼 2016-12-8 13:16
[技巧] 新手如何投资现货原油白银,新手入门技巧讲解 王奇点金 2016-12-8 01169 王奇点金 2016-12-8 12:40
[中评] 石雨嘉:OPEC股掌油市,白银暴涨原因,12.8原油白银操作建议及多空单被套解套 shiyujia 2016-12-8 01100 shiyujia 2016-12-8 12:33
[中评] 盈有道:12.8消息面影响大盘弱势震荡 ,年末又开始攻击白酒板块 叶子777 2016-12-8 01053 叶子777 2016-12-8 12:21
[中评] 赢与翔:12.8原油反弹做空,白银触底反弹直接多单进场 赢与翔 2016-12-8 01173 赢与翔 2016-12-8 11:41
[技巧] 邹子杭:欧行决议成焦点华商金山云微盘白银原油解析 邹子杭 2016-12-8 01036 邹子杭 2016-12-8 11:36
[中评] 金一刁:12.8 现货白银破位上行,操作建议及空单被套 金一刁 2016-12-8 01792 金一刁 2016-12-8 11:35
[中评] 【赤心论金】12.8 减产担忧,EIA利多反跌,原油白银操作建议 赤心论金 2016-12-8 01131 赤心论金 2016-12-8 11:28
[中评] 金梦夕:12.8午评原油反水 沥青白银日内操作建议 金梦夕 2016-12-8 01173 金梦夕 2016-12-8 11:28
[中评] 孔弘睿:12.8原油沥青‘深v诱惑’多空单解套,白银‘一手遮天’空单还能解吗? 孔弘睿 2016-12-8 01200 孔弘睿 2016-12-8 11:26
[中评] 金海逍遥:12.8美原油,宁贵沥青操作建议行情分析 金海逍遥 2016-12-8 01031 金海逍遥 2016-12-8 11:18
[技巧] 涂圣凯:三思而后行,等待思考再操作! 涂圣凯 2016-12-8 0978 涂圣凯 2016-12-8 11:17
[早评] 宛青解盘:减产动摇, 12-8黄金白银原油天然气操作攻略 宛青解盘 2016-12-8 0958 宛青解盘 2016-12-8 11:11
[技巧] 12.8 天然气EIA该如何合理布局才能盈利?天然气上方预计200利润点 舒妤言金 2016-12-8 01073 舒妤言金 2016-12-8 11:00
[中评] 杜子封:12.8解读EIA,为何原油暴跌 杜子封 2016-12-8 01152 杜子封 2016-12-8 10:58
[中评] 啸天话金:早评12.8减产疑云,原油能否续写暴涨神话!(附解套) attach_img 啸天话金 2016-12-8 01264 啸天话金 2016-12-8 10:51
[早评] 12.8原油沥青昨晚骑虎难下多单解套独家策略 attach_img 谈股论金 2016-12-8 01094 谈股论金 2016-12-8 10:51
[早评] 段***:货币主宰黄金生杀大权 OPEC引原油走势 段戊 2016-12-8 01583 段戊 2016-12-8 10:24
[早评] 张皓晟:油价跌破50美元,早间原油操作建议! 张皓晟 2016-12-8 0995 张皓晟 2016-12-8 10:24
[早评] 12月8日黄金白银原油行情走势分析 苏骏卓认证用户 2016-12-8 01328 苏骏卓 2016-12-8 10:22
[早评] 财神论金:12.8金银大幅获利,你赚了没有? attach_img 财神论金认证用户 2016-12-8 01099 财神论金 2016-12-8 10:09
[早评] 邹子杭:EIA大减减产惹疑金山云微盘工业银油解读 邹子杭 2016-12-8 0949 邹子杭 2016-12-8 10:08
[早评] 12.8原油多头已经失信,早间原油白银分析操作建议 勤裕楼 2016-12-8 01056 勤裕楼 2016-12-8 10:07
[早评] 金海逍遥:12.8现货黄金,白银,操作建议 金海逍遥 2016-12-8 01250 金海逍遥 2016-12-8 10:06
[早评] 小桥:12.8EIA利多难敌减产疑虑 ,早间原油沥青操作建议,多单解套策略 attach_img 小桥分析师 2016-12-8 1981 小桥分析师 2016-12-8 10:04
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QQ 

黄金之家论坛    黄金论坛   白银论坛 X3.4 贵金属投资论坛

免责申明:本站所有内容均来自于网友自行发布或转载,仅代表其个人观点,如有侵权请联系管理员。

返回顶部 返回版块